ÜNİVERSİTE AŞÇILIK PROGRAMLARI VE PUAN SIRALAMASI 2010
ÜNİVERSİTE AŞÇILIK PROGRAMLARI VE PUAN SIRALAMASI
2010[1]
Yine bir üniversiteye giriş sınavları ve üniversite/bölüm tercihlerine yönelim dönemindeyiz. Haliyle aldıkları eğitimin, çevrelerindeki insanların ve tabii ki ailelerinin etkisiyle günden güne daha bilinçli tercihler yapan öğrenciler, detaylı araştırmalar yapmakta. Öncelikli olarak eğitimini almak istedikleri bölüme karar verdikten sonra kapasitelerine/puanlarına, okuyacakları yerden memleketlerine ulaşım kolaylığına, üniversite hayatı ayrıcalıklarına, okulun eğitim kalitesine, mezunların iş fırsatlarına, sosyo-ekonomik özelliklere ve bunlara benzer birçok faktör etrafında üniversitelerine karar veriyorlar.
Aşçılık mesleğinin geçmişe kıyasla daha popüler ve ekonomik anlamda da daha doyurucu olduğu günümüzde, öğrencilerin bu meslekte uzmanlaşma ihtiyacı ve aşçılık bölümlerini seçen öğrenci sayısı da artıyor. Haliyle yıldan yıla bu alanda eğitim veren üniversite/program sayısı ve kontenjanlar da yükseliyor.
Yeni nesil, alanımızda daha bilinçli ve daha kaliteli eğitim alarak; Türk mutfağına olumlu katkı sağlayacak; sağlıklı beslenme ilkeleri temelinde, insanlığa daha faydalı ve etkileyici yeme-içme hizmeti sunacaktır.
Aşçılığa merak salmış, tercihleri bu yönde olacak öğrencilere bağlantılardaki yazıları da okuyarak (Aşçılık Eğitimi, Mengen Aşçılık Türkiye'nin En BüyükMutfak Kütüphanesini Kuruyor, Alan Eğitimi, Aşçılık Mesleği ve Hukukî Yeri ) aşağıdaki, üniversiteler aşçılık programlarına ve 2010 puan sıralamasına bir göz atmalarını öneriyorum.
Başarılar!
Puan Sıra. | Yöp Kodu | Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Minumun Puanı |
1 | 1055617 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Eskişehir Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 395,063 |
2 | 1385591 | MUĞLA Ü. | Datça Kazım Yılmaz Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 20 | 20 | 390,475 |
3 | 1035773 | AFYON KOCATEPE Ü. (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 345,327 |
4 | 1026079 | ADNAN MENDERES Ü. (AYDIN) | Didim Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 50 | 50 | 327,322 |
5 | 1675291 | ADIYAMAN Ü. | Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 50 | 50 | 306,284 |
6 | 1677208 | ADIYAMAN Ü. | Meslek Y.O. | Aşçılık (İÖ) | YGS‐4 | 30 | 30 | 296,120 |
7 | 2275202 | İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Y.O. | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS‐4 | 8 | 8 | 289,902 |
8 | 1045721 | AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Manavgat Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 282,962 |
9 | 1496151 | ULUDAĞ Ü. (BURSA) | Harmancık Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 266,451 |
10 | 1145725 | DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 263,017 |
11 | 2306485 | İSTANBUL AREL Ü. | Meslek Y.O. | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS‐4 | 5 | 5 | 261,966 |
12 | 2235763 | OKAN Ü. (İSTANBUL) | Meslek Y.O. | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS‐4 | 5 | 5 | 261,376 |
13 | 1255811 | HARRAN Ü. (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 40 | 40 | 256,607 |
14 | 1185873 | ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 20 | 20 | 255,674 |
15 | 1955275 | YALOVA Ü. | Yalova Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 40 | 40 | 245,168 |
16 | 2275089 | İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Y.O. | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS‐4 | 6 | 6 | 243,387 |
17 | 1695151 | AMASYA Ü. | Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 25 | 25 | 238,080 |
18 | 2235739 | OKAN Ü. (İSTANBUL) | Meslek Y.O. | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS‐4 | 4 | 4 | 230,097 |
19 | 1385481 | MUĞLA Ü. | Muğla Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 20 | 20 | 226,485 |
20 | 2045643 | BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Meslek Y.O. | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS‐4 | 10 | 10 | 222,723 |
21 | 1015278 | ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) | Mengen Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 221,356 |
22 | 1225343 | GAZİANTEP Ü. | Gaziantep Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 218,493 |
23 | 1027697 | ADNAN MENDERES Ü. (AYDIN) | Didim Meslek Y.O. | Aşçılık (İÖ) | YGS‐4 | 50 | 50 | 160,041 |
24 | 2045472 | BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 90 | 42 | |
25 | 2235722 | OKAN Ü. (İSTANBUL) | Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 11 | 6 | |
26 | 2235771 | OKAN Ü. (İSTANBUL) | Meslek Y.O. | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS‐4 | 20 | 14 | |
27 | 2275015 | İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 34 | 9 | |
28 | 2275728 | İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Y.O. | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS‐4 | 12 | 5 | |
29 | 2306477 | İSTANBUL AREL Ü. | Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 45 | 30 | |
30 | 3015508 | DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC‐GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Aşçılık | YGS‐4 | 50 | 3 | |
[1] Kaynak: ÖSYM. (2010). ÖSYS Yükseköğretim Programlarının Merkezi Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanları. ftp://dokuman.osym.gov.tr/2010/2010OSYSMINMAX/TABLO3A.pdf, Erişim Tarihi: 22.04.2011.
Yorumlar
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler...