Yükseköğretim Aşçılık Programları ve Puanları
Geçmişe kıyasla aşçılık mesleğinin daha popüler olması ve bu alanda eğitim alanların mesleklerini icra edebilecekleri güzel mekânların varlığı gibi birçok sebepten olsa gerek yükseköğretim aşçılık programları sayısı bu sene de artarak 43’e ulaştı.
Yeni açılan bölümler hem nicel hem de nitel olarak yapılanmalarına devam ediyorlar; mutfaklarını kuruyorlar (halen doğru dürüst mutfağı olmayan okullar mevcut), kadrolarını genişletiyorlar (uygulama derslerini layığıyla verebilecek kadrolu öğretim görevlisi olmayan okullar mevcut), imkânlarını ve fırsatlarını artırmaya çalışıyorlar (staj, erasmus, farabi bağlantıları), ders programlarını güncelliyorlar, vs. Bakalım ne kadar sürede ne kadar yol alınabilecek…
Son yerleştirmeler ardından ülkemizdeki aşçılık programları, kontenjanları, puanları ve bu puanlara göre sıralaması aşağıdaki şekilde (2011[1]).
Bu bölümlere yerleşen yeni öğrencilere, bol başarılı, bol lezzetli eğitimler diliyorum. Ve onların vasıtasıyla ülkemizde daha bilimsel ve bilinçli, haliyle işlevsel bir aşçılık mesleğinin oluşmasını diliyorum.
Puan Sıra. | Yöp Kodu | Üniversite Adı | Yüksekokul Adı | Bölüm Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puanı |
1 | 2235763 | OKAN Ü. (İSTANBUL) | Meslek Y.O. | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS‐4 | 4 | 4 | 415.244 |
2 | 1055617 | ANADOLU Ü. (ESKİŞEHİR) | Eskişehir Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 405.163 |
3 | 2275089 | İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Y.O. | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS‐4 | 3 | 3 | 355.163 |
4 | 1385591 | MUĞLA Ü. | Datça Kazım Yılmaz Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 20 | 20 | 333.810 |
5 | 3015618 | DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC‐GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS‐4 | 2 | 2 | 330.769 |
6 | 3015508 | DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC‐GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Aşçılık | YGS‐4 | 25 | 1 | 316.234 |
7 | 1677208 | ADIYAMAN Ü. | Meslek Y.O. | Aşçılık (İÖ) | YGS‐4 | 45 | 45 | 316.132 |
8 | 2045472 | BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Meslek Y.O. | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS‐4 | 6 | 6 | 314.332 |
9 | 1017532 | ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) | Mengen Meslek Y.O. | Aşçılık (İÖ) | YGS‐4 | 30 | 30 | 307.290 |
10 | 2275202 | İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Y.O. | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS‐4 | 8 | 8 | 300.774 |
11 | 2309205 | İSTANBUL AREL Ü. | Meslek Y.O. | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS‐4 | 10 | 10 | 299.896 |
12 | 1026079 | ADNAN MENDERES Ü. (AYDIN) | Didim Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 50 | 50 | 297.146 |
13 | 2235739 | OKAN Ü. (İSTANBUL) | Meslek Y.O. | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS‐4 | 4 | 4 | 285.125 |
14 | 1496151 | ULUDAĞ Ü. (BURSA) | Harmancık Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 278.200 |
15 | 1955275 | YALOVA Ü. | Yalova Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 40 | 40 | 271.156 |
16 | 1035773 | AFYON KOCATEPE Ü. (AFYONKARAHİSAR) | Afyon Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 268.651 |
17 | 2045643 | BEYKENT Ü. (İSTANBUL) | Meslek Y.O. | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS‐4 | 54 | 54 | 262.742 |
18 | 2296347 | İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS‐4 | 11 | 11 | 256.701 |
19 | 2306485 | İSTANBUL AREL Ü. | Meslek Y.O. | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS‐4 | 4 | 4 | 255.206 |
20 | 1045721 | AKDENİZ Ü. (ANTALYA) | Manavgat Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 252.201 |
21 | 1695151 | AMASYA Ü. | Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 25 | 25 | 252.201 |
22 | 2105055 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS‐4 | 3 | 3 | 248.639 |
23 | 2275728 | İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Y.O. | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS‐4 | 8 | 8 | 248.365 |
24 | 1015278 | ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) | Mengen Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 244.215 |
25 | 2105047 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS‐4 | 14 | 14 | 243.054 |
26 | 1675291 | ADIYAMAN Ü. | Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 45 | 45 | 243.000 |
27 | 2296347 | İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (Tam Burslu) | YGS‐4 | 3 | 3 | 242.655 |
28 | 1385481 | MUĞLA Ü. | Muğla Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 20 | 20 | 238.467 |
29 | 2105063 | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS‐4 | 13 | 13 | 233.473 |
30 | 1145725 | DİCLE Ü. (DİYARBAKIR) | Diyarbakır Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 232.354 |
31 | 1255811 | HARRAN Ü. (ŞANLIURFA) | Şanlıurfa Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 40 | 40 | 231.913 |
32 | 2296363 | İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS‐4 | 6 | 6 | 230.543 |
33 | 3015626 | DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC‐GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Aşçılık (%50 Burslu) | YGS‐4 | 5 | 4 | 216.787 |
34 | 2275015 | İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI (NEVŞEHİR) | Kapadokya Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 11 | 11 | 212.157 |
35 | 3015634 | DOĞU AKDENİZ Ü. (KKTC‐GAZİMAĞUSA) | Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Aşçılık (%25 Burslu) | YGS‐4 | 15 | 1 | 209.112 |
36 | 1027697 | ADNAN MENDERES Ü. (AYDIN) | Didim Meslek Y.O. | Aşçılık (İÖ) | YGS‐4 | 50 | 50 | 207.672 |
37 | 1225343 | GAZİANTEP Ü. | Gaziantep Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 199.167 |
38 | 2235722 | OKAN Ü. (İSTANBUL) | Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 32 | 29 | 193.324 |
39 | 16335591 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Güzelyurt Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS‐4 | 30 | 30 | 188.922 |
40 | 2296339 | İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS‐4 | 10 | 10 | 178.313 |
41 | 2306477 | İSTANBUL AREL Ü. | Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 36 | 26 | 168.788 |
42 | 1526109 | ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ | Devrek Meslek Yüksekokulu | Aşçılık | YGS‐4 | 35 | 35 | 130.097 |
43 | 1185873 | ERCİYES Ü. (KAYSERİ) | Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Y.O. | Aşçılık | YGS‐4 | 20 | -- | -- |
[1] Kaynak: ÖSYM. (2011). ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A). http://osym.gov.tr/dosya/1-58156/h/tablo-3a.pdf, Erişim Tarihi: 20.08.2011.
Yorumlar
Yorum Gönder
Yorumunuz için teşekkürler...